Er stond slechts éénmaal een nummer uit de Fifties in de Tijdloze: Jailhouse Rock van Elvis Presley.
De gouden Sixties vulden lange tijd ongeveer 20% van de Tijdloze, maar de laatste jaren is deze periode in vrije val. In 2008 stonden nog slechts zes nummers uit de Sixties in de Tijdloze, maar dan wel stuk voor stuk legendarische songs: Paint It Black en Sympathy For The Devil van de Rolling Stones, The End van The Doors, All Along The Watchtower van Jimi Hendrix, Like A Rolling Stone van Bob Dylan en Whole Lotta Love van Led Zeppelin.
De Seventies en Eighties zorgden in de beginjaren van de Tijdloze voor de grote meerderheid van de nummers. Logisch eigenlijk, want de Nineties waren nog maar nauwelijks of niet begonnen.
The Ship Song van Nick Cave was in 1990 het eerste nummer uit de Nineties dat in de Tijdloze stond, maar sindsdien is de Tijdloze helemaal van uitzicht veranderd. Sinds 2001 komt ongeveer de helft van alle Tijdloze nummers uit de Nineties, geen enkel ander decennium had ooit zo'n overwicht.
They Stood Up For Love van Live en I Would Stay van Krezip waren in 2000 de eerste nummers uit de Noughties in de Tijdloze. Ironisch genoeg zijn beide nummers ondertussen reeds verdwenen uit de lijst, maar in 2008 hadden reeds 13 andere recente nummers hun intrede gedaan.
Decennium
| Dec. | '87 | '88 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | Tot |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 82 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 22 | 26 | 30 | 31 | 34 | 34 | 42 | 40 | 51 | 49 | 51 | 50 | 48 | 47 | 43 | 42 | 38 | 696 |
![]() | 31 | 45 | 31 | 34 | 33 | 34 | 32 | 28 | 27 | 26 | 29 | 26 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 582 |
![]() | 46 | 37 | 41 | 37 | 38 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 23 | 22 | 24 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 565 |
![]() | 22 | 18 | 26 | 23 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 14 | 10 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 274 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |






